aboutsummaryrefslogtreecommitdiffhomepage
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--.gitignore1
-rw-r--r--README.md46
-rw-r--r--debian/README.source46
-rw-r--r--debian/changelog28
-rw-r--r--debian/copyright40
-rw-r--r--debian/libzxcvbn0.lintian-overrides2
-rwxr-xr-xdebian/missing-sources/count_us_census.py35
-rw-r--r--debian/missing-sources/dist.all.last88799
-rw-r--r--debian/missing-sources/dist.female.first4275
-rw-r--r--debian/missing-sources/dist.male.first1219
-rw-r--r--debian/patches/add-another-missing-file-to-clean-target.patch22
-rw-r--r--debian/patches/patch-README-for-Debian.patch36
-rw-r--r--debian/patches/series2
-rw-r--r--debian/patches/standardise-makefile-variables.patch117
-rw-r--r--debian/upstream/scripts/count_wikipedia.py173
-rw-r--r--debian/upstream/scripts/count_wiktionary.py80
-rw-r--r--debian/watch5
-rw-r--r--dict-generate.cpp451
-rw-r--r--makefile2
-rw-r--r--test.c73
-rw-r--r--testcases.txt108
-rw-r--r--words-eng_wiki.txt100000
-rw-r--r--words-female.txt460
-rw-r--r--words-male.txt215
-rw-r--r--words-surname.txt48216
-rw-r--r--words-tv_film.txt (renamed from words-english.txt)10921
-rw-r--r--zxcvbn.c323
-rw-r--r--zxcvbn.h4
28 files changed, 253003 insertions, 2696 deletions
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
index 75422f3..2a522d5 100644
--- a/.gitignore
+++ b/.gitignore
@@ -23,5 +23,6 @@ zxcvbn.cpp
zxcvbn.dict
test-*file
test-*line
+test-*lib
dictgen
dict-*.h
diff --git a/README.md b/README.md
index b5fa5bc..1f868ef 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,7 +1,9 @@
# zxcvbn-c
This is a C/C++ implementation of the zxcvbn password strength estimation.
-The code is intended to be included as part of the source of a C/C++ program. Like the original this code is for character sets which use single byte characters primarily in the code range 0x20 to 0x7E.
+The code is intended to be included as part of the source of a C/C++ program. Like the
+original this code is for character sets which use single byte characters primarily in the
+code range 0x20 to 0x7E.
The original coffee script version is available at
https://github.com/lowe/zxcvbn
@@ -11,7 +13,11 @@ https://tech.dropox.com/2012/04/zxcvbn-realistic-password-strength-estimation
##Using
-Call `ZxcvbnMatch()` with the password and optional user dictionary to get the entropy estimation and optional information on the password parts (which will need freeing with `ZxcvbnFreeInfo()` after use). Do this for each password to be tested, or as each character of it is entered into your program. The optional user dictionary can change between each call.
+Call `ZxcvbnMatch()` with the password and optional user dictionary to get the entropy
+estimation and optional information on the password parts (which will need freeing with
+`ZxcvbnFreeInfo()` after use). Do this for each password to be tested, or as each character
+of it is entered into your program. The optional user dictionary can change between each
+call.
Review the test program in `examples/test.c` for an example.
@@ -20,12 +26,24 @@ Review the test program in `examples/test.c` for an example.
The entropy calculated will sometimes differ from the original because of
-* A later version of the 10k password dictionary is used, so some words have different entropy.
-* The UK keyboard layout is also included, so there are additional spacial sequences, e.g. **;'#** is a spacial sequence.
-* Additional date formats are included e.g. two digit years can be used for dates.
-* Characters with ASCII code < 0x20 or > 0x7E add 100 to the cardinality of the password character set.
-* Dijktra's path searching algorithm is used to combine parts of the entered password. This can result in the found components of the password being combined differently than the original coffee script. E.g. the password **bcderty**
-is combined by the original coffee script as **b** (4.7 bits) + **cderty** (14.9 bits) to give total entropy of 19.6 bits. This implementation combines it as **bcde** (6.7 bits) + **rty** (9.8 bits) to give 16.5 bits.
+* The UK keyboard layout is also included, so there are additional spacial sequences, e.g.
+**;'#** is a spacial sequence.
+* The different character classes in a password are taken into account when calculating the
+strength of brute-force matches.
+* Dijktra's path searching algorithm is used to combine parts of the entered password. This
+can result in the found parts of the password being combined differently than the
+original coffee script. E.g. the password **passwordassword**
+is combined by the original coffee script as **p** (3.5 bits) + **asswordassword** (12.6
+bits) + multiple part allowance (1.0bit) to give total entropy of 17.1 bits. This
+implementation combines it as **password** (1.0 bit) + **assword** (11.6 bits) + multiple
+part allowance (1.0bit) to give 13.6 bits.
+* For multi part passwords the original coffee script version multiplies the number of
+guesses needed by the factorial of the number of parts. This is not possible in this
+version as Dijktra's algorithm is used. Instead one bit entropy is added for the part at the
+end of the password, 1.7 bits for each part in the middle of a password and nothing
+for the part at the beginning. This gives similar results compared to the coffee script
+version when there are 4 or less parts, but will differ significantly when there are many
+parts (which is likely to be a rare occurrence).
##References
@@ -33,15 +51,9 @@ is combined by the original coffee script as **b** (4.7 bits) + **cderty** (14.9
The original coffee-script version is available at
https://github.com/lowe/zxcvbn
-10000 Most popular Passwords is from
-https://xato.net/passwords/more-top-worst-passwords by Mark Burnett (this is a later version than the one used by the original coffee script version).
+The dictionary words are taken from the original coffee script version.
-The list of names and their popularity is from the US year 2000 census data, as used in the original coffee script version.
-
-40k words are from movies and TV shows, obtained from
-http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists as in the original coffee script version.
-
-Dictionary trie encoding (used for by the word lookup code) based on idea from the Caroline Word Graph from
+Dictionary trie encoding (used for by the word lookup code) based on idea from the Caroline
+Word Graph from
http://www.pathcom.com/~vadco/cwg.html
-
diff --git a/debian/README.source b/debian/README.source
index d7c7bbe..9063e67 100644
--- a/debian/README.source
+++ b/debian/README.source
@@ -27,4 +27,48 @@ for this Debian package. USE_DICT_FILE is unset. Calls to
ZxcvbnInit() and ZxcvbnUninit() are not required, and README.md has
been patched accordingly.
- -- Sean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>, Sat, 24 Sep 2016 15:24:12 -0700
+debian/missing-sources & debian/upstream/scripts
+------------------------------------------------
+
+words-female.txt, words-male.txt and words-surname.txt are not in
+their preferred format for modification. The raw US census data, and
+the script to produce the words-*.txt files, have been included in the
+debian/missing-sources directory.
+
+Some of the other words-*.txt files were generated by scripts from
+HTML dumps of Wikipedia and Wiktionary articles. If someone wanted to
+modify these word lists, it would be appropriate to modify the
+words-*.txt files directly, rather than those HTML dumps.
+Consequently, the HTML files have not been included.
+
+In case they are useful to someone, a copy of the scripts have been
+included in debian/upstream/scripts. A separate directory has been
+used to indicate that these scripts have not been included in order to
+satisfy DFSG.
+
+DFSG repacking
+--------------
+
+In the 2.0 release of zxcvbn-c, upstream replaced words-10k-pass.txt
+with words-passwd.txt. Both files are based on password lists
+produced by Mark Burnett. words-passwd.txt is a list of the 47023
+most frequently-occurring passwords in a list of ten million
+passwords. The list of ten million passwords was released by Burnett
+as an update to his original list of ten thousand passwords.
+
+While Burnett released words-10k-pass.txt under CC-BY-SA-3.0, his
+release of ten million passwords came with the following disclaimer:
+
+ BY DOWNLOADING THIS AUTHENTICATION DATA YOU AGREE NOT TO USE IT IN
+ ANY MANNER WHICH IS UNLAWFUL, ILLEGAL, FRAUDULENT OR HARMFUL, OR
+ IN CONNECTION WITH ANY UNLAWFUL, ILLEGAL, FRAUDULENT OR HARMFUL
+ PURPOSE OR ACTIVITY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FRAUD, IDENTITY
+ THEFT, OR UNAUTHORIZED COMPUTER SYSTEM ACCESS. THIS DATA IS ONLY
+ MADE AVAILABLE FOR ACADEMIC AND RESEARCH PURPOSES.
+
+This violates (at least) DFSG clause 6. In repacking the upstream
+source, I have replaced words-passwd.txt with the old
+words-10k-pass.txt, and updated the makefile and test suite expected
+values accordingly.
+
+ -- Sean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>, Tue, 29 Nov 2016 16:40:19 -0700
diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index 3255cc8..380d7fd 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -1,3 +1,31 @@
+zxcvbn-c (2.0+dfsg-1) unstable; urgency=medium
+
+ * New upstream release.
+ This release introduces an ABI break, and upstream neglected to bump
+ the SONAME. For the following reasons I have not patched in a SONAME
+ bump:
+ - libzxcvbn has not yet been included in a Debian stable release, so
+ there are no user binaries linked against the packaged libzxcvbn on
+ Debian stable systems
+ - No packages in Debian require a binNMU due to this ABI break, so
+ there is no transition work to perform that would require a new SONAME
+ - A SONAME delta with upstream is cumbersome.
+ * Update d/copyright for changes to words-*.txt files.
+ * Add a d/copyright stanza for the upstream makefile.
+ * Add Files-Excluded: field to d/copyright.
+ * Add debian/missing-sources & debian/upstream/scripts
+ - Update d/copyright accordingly
+ - Add explanatory text to README.source
+ * Add explanatory text to README.source regarding DFSG repacking.
+ * Drop patches merged upstream:
+ - add-another-missing-file-to-clean-target.patch
+ - standardise-makefile-variables.patch
+ * Refresh patch-README-for-Debian.patch.
+ * Standardise watch file in accordance with uscan(1) for GitHub projects.
+ * Drop unused spelling-error-in-binary Lintian override for libzxcvbn0.
+
+ -- Sean Whitton <spwhitton@spwhitton.name> Tue, 29 Nov 2016 17:47:45 -0700
+
zxcvbn-c (0.20160925-1) unstable; urgency=medium
* Initial release (Closes: #838492).
diff --git a/debian/copyright b/debian/copyright
index aca5560..cf327a7 100644
--- a/debian/copyright
+++ b/debian/copyright
@@ -1,22 +1,24 @@
Format: https://www.debian.org/doc/packaging-manuals/copyright-format/1.0/
Upstream-Name: zxcvbn-c
Source: https://github.com/tsyrogit/zxcvbn-c
+Files-Excluded: words-passwd.txt
Comment: stanzas for *.txt files taken from copyright file for src:python-zxcvbn
Files: *
Copyright: (C) 2015 Tony Evans
License: BSD-3-clause
+Files: makefile
+Copyright: (C) 2015 Tony Evans
+ (C) 2016 Sean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>
+License: BSD-3-clause
+
Files: words-10k-pass.txt
Copyright: (C) 2011 Mark Burnett
License: CC-BY-SA-3.0
Comment: https://xato.net/passwords/more-top-worst-passwords/
-Files: words-female.txt words-male.txt words-surname.txt
-Copyright: (C) 2000 U.S. Census Bureau
-License: public-domain
-
-Files: words-english.txt
+Files: words-tv_film.txt
Copyright: (C) 2006 Wiktionary Contributors
License: CC-BY-SA-3.0
Comment: https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists#TV_and_movie_scripts
@@ -25,6 +27,34 @@ Files: debian/*
Copyright: (C) 2016 Sean Whitton <spwhitton@spwhitton.name>
License: BSD-3-clause
+Files: debian/missing-sources/*.py debian/upstream/scripts/*.py words-eng_wiki.txt
+Copyright: (C) Copyright (c) 2012-2016 Dan Wheeler and Dropbox, Inc.
+License: Expat
+
+Files: words-female.txt words-male.txt words-surname.txt debian/missing-sources/dist.*
+Copyright: (C) 2000 U.S. Census Bureau
+License: public-domain
+
+License: Expat
+ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
+ a copy of this software and associated documentation files (the
+ "Software"), to deal in the Software without restriction, including
+ without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
+ distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
+ permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
+ the following conditions:
+ .
+ The above copyright notice and this permission notice shall be
+ included in all copies or substantial portions of the Software.
+ .
+ THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
+ EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
+ MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
+ NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
+ LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
+ OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
